Investors
Financial Information
| Year | Date | Money(thousand dollar) | Description |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 722,195 | |
| 6 | 2,563,395 | ||
| 7 | 971,755 | ||
| 8 | 912,891 | ||
| 9 | 1,019,144 | ||
| 10 | 636,342 | ||
| 11 | 1,479,586 | ||
| 12 | 3,901,550 | ||
| 2022 | 1 | 337,707 | |
| 2 | 368,046 | ||
| 3 | 335,567 | ||
| 4 | 492,995 | ||
| 5 | 895,989 | ||
| 6 | 925,714 | ||
| 7 | 2,016,943 | ||
| 8 | 995,485 | ||
| 9 | 1,526,131 | ||
| 10 | 2,411,928 | ||
| 11 | 4,256,927 | ||
| 12 | 2,170,934 | ||
| 2021 | 1 | 1,339,917 | |
| 2 | 743,641 | ||
| 3 | 674,255 | ||
| 4 | 476,802 |

